Stator Diameter | 35mm | Rotor Diameter | 42.5mm |
---|---|---|---|
Stator Thickness | 25mm | Shaft Diameter | 5mm |
Number of Stator Slots | 12 | Body Length (without shaft) | 50mm |
Number of Rotor Poles | 14 | Body Length | 69mm |
Motor Kv | 520/720/880 | Max Lipo Cell | 4-5S |
No Load Current | 2.0A/10V | ESC | 80-100A |
Motor Resistance | 14mΩ | Recommended Impeller(inch) | APC12*6/APC12*8/APC13*6.5/APC13*8/DXL14*8 |
Max Continuous Current | 81A/10s | ||
Max Continuous Power | 1700W | ||
Weight | 248g |
Impeller(inch) | Voltage(V) | Amper(A) | Impulse(gf) | Power(W) | Productivity(g/W) | Load temperature at 100% gas |
---|---|---|---|---|---|---|
APC12*6 | 14.8 | 3.9 | 500 | 57.72 | 8.662508663 | 45℃ |
6.5 | 750 | 96.2 | 7.796257796 | |||
9.3 | 1000 | 137.64 | 7.265329846 | |||
12.8 | 1250 | 189.44 | 6.59839527 | |||
16.8 | 1500 | 248.64 | 6.032818533 | |||
20.4 | 1750 | 301.92 | 5.796237414 | |||
24.7 | 2000 | 365.56 | 5.471058103 | |||
29.9 | 2300 | 442.52 | 5.197505198 | |||
16.8 | 3.5 | 500 | 58.8 | 8.503401361 | 48℃ | |
5.9 | 750 | 99.12 | 7.566585956 | |||
8.5 | 1000 | 142.8 | 7.00280112 | |||
11.4 | 1250 | 191.52 | 6.5267335 | |||
15 | 1500 | 252 | 5.952380952 | |||
18.2 | 1750 | 305.76 | 5.723443223 | |||
22.6 | 2000 | 379.68 | 5.267593763 | |||
27.3 | 2300 | 458.64 | 5.014826443 | |||
37.2 | 2870 | 624.96 | 4.592293907 | |||
18.5 | 3.4 | 500 | 62.9 | 7.949125596 | 78℃ | |
5.5 | 750 | 101.75 | 7.371007371 | |||
7.8 | 1000 | 144.3 | 6.93000693 | |||
10.7 | 1250 | 197.95 | 6.314725941 | |||
13.6 | 1500 | 251.6 | 5.961844197 | |||
16.5 | 1750 | 305.25 | 5.733005733 | |||
20.4 | 2000 | 377.4 | 5.299417064 | |||
25.2 | 2300 | 466.2 | 4.933504934 | |||
29.3 | 2600 | 542.05 | 4.796605479 | |||
37.4 | 3000 | 691.9 | 4.335886689 | |||
44.3 | 3400 | 744.24 | 4.56841879 | |||
21 | 3 | 500 | 63 | 7.936507937 | 93℃ | |
4.9 | 750 | 102.9 | 7.288629738 | |||
7 | 1000 | 147 | 6.802721088 | |||
9.4 | 1250 | 197.4 | 6.331569665 | |||
11.9 | 1500 | 249.9 | 6.00240096 | |||
14.9 | 1750 | 311.85 | 5.611770616 | |||
18.2 | 2000 | 382.2 | 5.232018561 | |||
22.3 | 2300 | 469.95 | 4.894140315 | |||
26.5 | 2600 | 555.75 | 4.679802956 | |||
32.2 | 3000 | 676.2 | 4.437869822 | |||
38.8 | 3400 | 814.8 | 4.173208923 | |||
44.3 | 3800 | 880.95 | 4.313190183 | |||
APC12*8 | 14.8 | 4.4 | 500 | 64.9 | 7.705700309 | 47℃ |
7.3 | 750 | 108.04 | 6.93839104 | |||
10.3 | 1000 | 152.44 | 6.558716609 | |||
13.7 | 1250 | 202.76 | 6.162264575 | |||
17.8 | 1500 | 263.96 | 5.681892349 | |||
22.3 | 1750 | 329.64 | 5.308318264 | |||
27.3 | 2000 | 403.56 | 4.955898382 | |||
33.1 | 2300 | 485.56 | 4.736186416 | |||
16.8 | 3.9 | 500 | 65.5 | 7.633587786 | 57℃ | |
6.6 | 750 | 110.88 | 6.764492753 | |||
9.4 | 1000 | 158.72 | 6.302780748 | |||
12.7 | 1250 | 213.36 | 5.857729139 | |||
16.5 | 1500 | 277.2 | 5.412280702 | |||
20.4 | 1750 | 343.44 | 5.09086236 | |||
25.4 | 2000 | 422.8 | 4.730901287 | |||
30.4 | 2300 | 508.48 | 4.522581202 | |||
40.6 | 2870 | 689.52 | 4.162944832 | |||
18.5 | 3.7 | 500 | 68.45 | 7.304161028 | 84℃ | |
5.8 | 750 | 109.1 | 6.874015748 | |||
8.1 | 1000 | 153.85 | 6.49837223 | |||
11.1 | 1250 | 205.35 | 6.086956522 | |||
14 | 1500 | 264.6 | 5.66893424 | |||
17.7 | 1750 | 330.75 | 5.292207792 | |||
21.6 | 2000 | 400.95 | 4.986106986 | |||
25.8 | 2300 | 484.35 | 4.749610831 | |||
30.5 | 2600 | 573.85 | 4.533213644 | |||
37.5 | 3000 | 701.25 | 4.275913681 | |||
44.4 | 3400 | 815.4 | 4.177114274 | |||
21 | 3.5 | 500 | 69.3 | 7.216494845 | 102℃ | |
5.3 | 750 | 111.3 | 6.738544474 | |||
7.4 | 1000 | 155.4 | 6.434331837 | |||
9.9 | 1250 | 207.9 | 6.012034184 | |||
12.7 | 1500 | 267.75 | 5.601869159 | |||
15.8 | 1750 | 332.3 | 5.264556922 | |||
19.5 | 2000 | 409.5 | 4.883221476 | |||
23.8 | 2300 | 493.8 | 4.659908301 | |||
28.6 | 2600 | 590.6 | 4.461352657 | |||
34.8 | 3000 | 715.8 | 4.194244604 | |||
42.1 | 3400 | 846.95 | 4.128898087 | |||
49.6 | 3800 | 911.55 | 4.170704845 |
Reviews
There are no reviews yet.