Type: Agriculture Drone
Description:
| Model | JT40L-404 |
| Pesticide Tank | 40L |
| Net Weight | 48 kg |
| Take-off Weight | 88 kg |
| Flight Duration | 10~12 dk |
| Flight Radius | 0~1000m |
| Flight Altitude | 0~30m |
| Flight Speed | 0~10m/s |
| Operating Temperature | -10~70°C |
| Operating Humidity | 0~90% |
| Spray Speed | 0~8m/s |
| Spray Width/Number of Nozzles | >10~12m / 4 Centrifuge Nozzles |
| Spray Flow | Max. 12L/dk |
| Spray Efficiency | 16~18Ha/Hour |
| Downward Flight Airflow | 4~15m/s |
| Wind Resistance | 20m/s |
| Machine Size | Open: W1.52m x L0.67m x H0.93m |
| Folded L1.05m x W0.67m x H0.93m | |
| Power System | FOC X11 MAX |
| Flight Control | JIYI K++ V2 |
| Remote Control | H12 RC, 5.5″ screen applied |
| Battery / Quantity | 18S 30000mAh / 1 piece |
| Pump | Double brushless pump |
| Adapter + Charger | Dual Channel Charger 7200W |
| Packaging Bowl | Aluminum Case |
| Tool Set | Maintenance/Repair Tools |
| Land Tracking Radar | Land Tracking |
| Obstacle Avoidance Sensor | Front and rear sensor |
| FPV | Night light camera |
| Emitter Tank | Grass seed spreading, seed sowing, feeding, fertilizing, de-icing agent, etc. |
Origin: China
Brand: JOYANCE

















Reviews
There are no reviews yet.