| Product Parameters | Values |
|---|---|
| MODEL | GB4315 |
| Number of Turns (T) | 60 |
| Wire Diameter*Thread | 0.21 |
| Nominal Voltage (V) | 24 |
| Rated Current (A) | 0.92 |
| Nominal Torque (N·M) | 0.65 |
| Rated Speed (rpm) | 150 |
| Maximum Empty Load Speed (rpm) | 505 |
| Stalled Rotor Torque (N-M) | 0.8 |
| Locking Rotor Current (A) | 2.1 |
| Cabling | VE |
| Line Resistance (Ω) | 16.5 |
| Inductance Between Phases (mH) | 4.25 |
| Speed Constant (rpm/V) | 20 |
| Torque Constant (N M/A) | 0.45 |
| Rotor Moment of Inertia (gcm^2) | 268 |
| Number of Polar Pairs | 14 |
| Engine Weight (g) | 158 |
| Recommended Load for Motor (g) | 3000 |
| Operating Temperature Range (°C) | -20-80 |
| Encoder type | AS5048A/ AS5600 |
| Encoder Sensitivity (Bit) | 14/12 |
| Stator Dimensions (mm) | 43X15 |
| Configuration | 24N28P |
| Encoder Connection Type | Standart PWM Seçeneği SPI |
| Slip Ring Size (mm) | 12.5 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


















Reviews
There are no reviews yet.