| Numara | Products | Features | |
| 1 | Frequency Range | 2400-2500MHz | 5725-5850MHz |
| 2 | Operating Voltage | 5-16V | |
| 3 | Receiving Profit | 17dB±1 | 15dB±1 |
| 4 | Transmission Gain: | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 5 | Maximum Output Power (P1dB) | 36dBm(4W) | 36dBm(4W) |
| 6 | Input Trigger Force | Min:5dBm Max:23dBm | Min:5dBm Max:23dBm |
| 7 | EVM | 3%@27dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@27dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | Noise Figure | <3,0dB | <4,0dB |
| 9 | Current Source | 680mA@Pout 27dBm 12V | 550mA@Pout 27dBm 12V |
| 10 | TX/RX Switch Time Delay | <1 us | |
| 11 | LED Indicator | Transmitter: Red; Receiver: Green | |
| 12 | Operating Temperature | -30℃~+70℃ | |
| 13 | Storage Temperature | -40℃~+150℃ | |
| 14 | Operating Humidity | Relative humidity up to 95 | |
| 15 | RF Connector | Input: SMA-Female; Output: RP-SMA-Female | |
| 16 | Power Socket | 2,5*0,7 mm | |
| 17 | Shell Size | 57*53*5(mm) | |
| 18 | Shell Material | Aluminum | |
| 19 | Net Weight | 0,1 Kg | |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


















Reviews
There are no reviews yet.