| Product | Description |
|---|---|
| Condition | Brand new, unused, unopened, undamaged, undamaged product in original packaging |
| Model | SH58Gi2000 |
| Product Height | 20mm |
| Product Width | 54mm |
| Type | Booster |
| Color | Gümüş |
| MPN | 58Gi2000014 |
| Brand | Sunhans |
| Country/Region of Production | China |
| Frequency Bands | 5.8GHz |
| Connection | Wireless, Wireless-Wi-Fi 802.11a, Wireless-Wi-Fi 802.11n |
| Product Length | 84mm |
| Operating range | 5000~5875MHz |
| Channel width | 20Mhz&40Mhz&80Mhz |
| Output Power | 2000mW (33dBm) |
| Input Power | 0 ~ 20dBm |
| Transmission Gain | 15 – 18dB |
| Buyer Profit | 11 – 14dB |
| Noise Coefficient | ≤3.5dB typical |
| Frequency Response | ±1dB over the operating range |
| Power Adapter | 12V/2A DC, 100~240V |
| Packaging Size and Weight | 213 x 135 x 50mm; 390g |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


















Reviews
There are no reviews yet.